葫芦岛市发展和改革委员会2019年度政府信息公开工作报告
| 文章来源:办公室 | 添加时间:2020-01-23 | 
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定及省、市有关文件要求编制本报告,并向社会公布。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容,报告中所列数据统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年市发展改革委按照市委、市政府的工作部署,全面贯彻实施《政府信息公开条例》,充分利用政府网站等各类信息发布平台,积极稳妥地推进政府信息主动公开,努力发挥政府信息对经济社会发展的引导作用。不断完善政务公开及政府信息公开领导体系,成立市发展改革委政务公开领导小组、制度市发改委政务公开领导小组政务公开制度,理顺政府信息公开工作管理体制,完善相关制度,明确工作人员责任,细化各项工作措施,确保政府信息及时主动公开。不定期召开政府信息公开工作会议,研究制定政府信息公开年度工作计划和工作要点,深入研究解决工作中存在的问题。领导小组下设办公室,由办公室作为政府信息公开工作机构,具体负责政府信息公开的组织协调工作,保障政府信息公开工作的顺利推进。
全年发稿量1120篇,图片30余张, 我委建议提案办理61件,办理完成61件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 10 | 8 | 23 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 25 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 37 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 3 | 78145 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,对政府信息公开工作重视不够,没有及时总结、分析工作经验和存在问题,对下一步工作没有计划。主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离。2020年市发改委将从以下几个方面进行改进:
1.加大工作力度,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保政务信息及时公开。进一步完善政府信息公开制度,不断健全工作机制,确保政府信息公开工作的正常化、常态化。
2. 努力提高公开信息的质量。在保证信息的完整性、及时性、有效性的基础上,做到合理布局网站页面,丰富网站内容,增加文件解读数量,努力提高公开信息的质量。
3. 进一步做好政府信息公开各项制度的完善,规范政府信息主动公开、依申请公开、保密审查、评议考核等工作,形成促进政府信息公开工作健康有序开展的长效保障机制,确保政府信息公开工作安全、稳定、有效开展。
六、其他需要报告的事项
无。
 


